BQ941F46電動襯氟夾套保溫球閥之產品特點及技術參數
BQ941F46電動襯氟夾套保溫球閥之產品特點及技術參數
BQ941F46電動襯氟夾套保溫球閥/BQ941F46電動襯氟保溫球閥/電動襯氟保溫法蘭球閥/電動不銹鋼襯氟保溫球閥/電動帶手動襯氟保溫球閥/電動鑄鋼襯氟保溫球閥/電動碳鋼襯氟保溫球閥/電動防爆襯氟保溫球閥/電動保溫球閥是采用電動執行器與襯氟夾套保溫球閥組成,可以通過加熱或冷卻的氣、水、油等為閥體加熱保溫或冷卻保冷,從而使閥內流通的介質保持在一個恒定的溫度范圍內,有效降低管路運輸中介質溫度損失。
產品特點:
1、電動保溫球閥主要用于石油、化工、制藥、食品等各類自控系統中輸送常溫下會凝固的高粘度介質。
2、配用開關型、調節型電動執行機構,有輸入無源觸點信號或4-20mA控制信號及單相電源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。
3、由于采用整體式結構,因而保溫球閥比一般球閥體積更小,重量更輕,密封性能更優,且無外漏,夾套采用碳素鋼管焊接,比鑄造的更加牢固。
4、電動保溫球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑和管徑一至,介質呈直線流動,阻力小,適合容易凝固、高粘度的液體介質。
5、同時又能有效降低管路中介質的熱量損失。
6、整體式夾套設計,更能均勻地保溫、保冷。
7、夾套、閥體外側與夾套接管焊接,允許蒸汽或冷水的壓力為1MPa。
8、主要用于石油、化工、制藥、食品等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。
主要技術參數:
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
閥體形式 | 法蘭式:分體式鑄造球閥 | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式 | |||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄露) | |||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||
回 差 | ±1% | |||||||||||
死 區 | ≤1%(可調) | |||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置執行機構 | 配角行程電動執行機構 | |||||||||||
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4-20mA模擬量信號控制) |
執行器技術參數:
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | HR:50N·M~2000N·M;HQ:50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0°~90° 、0°~360° |
動作時間 | 15秒 / 30秒 / 60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環境溫度 | -30℃~+60℃ |
手動操作 | 同附件帶手柄、手輪 |
限 位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
驅動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2" 進線線鎖 |
主要連接尺寸:
公稱通徑 | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺紋 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1.5" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2.5" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 800 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 492 | 410 | 800 | G3/4" |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。