Q41F化工部標準球閥HG20592-2009標準法蘭之主要特性
Q41F化工部標準球閥HG20592-2009標準法蘭之主要特性
Q41F化工部標準球閥HG20592-2009標準法蘭/化工部標準法蘭球閥HG20592-2009化工部帶加固筋帶凸臺防盜球閥HG/化工部標準碳鋼法蘭球閥/化工部標準不銹鋼法蘭球閥其適用介質:水、氣、油品、天然氣和酸碳腐蝕性介質,適用溫度:-196℃ ~ +350℃,驅動方式:手動、氣動、電動、液動等,公稱通徑:DN15 ~ 250mm(1/2″~10″) ,球閥在全開和全閉時,球體和閥座的密封面與介質隔離,因此高速通過閥門的介質不會引起密封面的侵蝕。在較大的壓力和溫度范圍內,能實現*雙向密封。
主要特點:
1、閥門結構簡單、體積小、重量輕、流阻小、節能效果好,介質流過該閥時,相當于流過一段直通的管道,此流體阻小。
2、流體進、出該閥方向可任意選擇,具有雙向作用。
3、連接方式有:內螺紋、法蘭、對焊、插焊、快裝等。
4、其安裝有水平管道,垂直管道均可安裝等。
5、操作方便,開關迅速,手柄操作只需轉動90度即可實現開關。氣動,電動可任意調動。
6、防滲漏效果,具開關壽命可高出其他設備5~10倍。
標準規范:
1、設計與制造按 GB/T 12237-2007 。
2、結構長度按 GB/T 12221  。
3、法蘭連接尺寸按 GB/T9112-9124,HG/T20592-2009,/JB/T74-90 。
4、尺寸設計 檢驗按 JB/T 9092 。
主要外型尺寸:
|              1.6MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b  |                          n-φd  |                          H  |                          D0  |         
|              凸面法蘭  |                          15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          14  |                          4-14  |                          78  |                          140  |         
|              20  |                          140  |                          105  |                          75  |                          55  |                          14  |                          4-14  |                          84  |                          160  |         |
|              25  |                          150  |                          115  |                          85  |                          65  |                          14  |                          4-14  |                          95  |                          180  |         |
|              32  |                          165  |                          135  |                          100  |                          78  |                          16  |                          4-18  |                          150  |                          250  |         |
|              40  |                          180  |                          145  |                          110  |                          85  |                          16  |                          4-18  |                          150  |                          300  |         |
|              50  |                          200  |                          160  |                          125  |                          100  |                          18  |                          4-18  |                          170  |                          350  |         |
|              65  |                          220  |                          180  |                          145  |                          120  |                          20  |                          4-18  |                          195  |                          350  |         |
|              80  |                          250  |                          195  |                          160  |                          135  |                          20  |                          8-18  |                          215  |                          400  |         |
|              100  |                          280  |                          215  |                          180  |                          155  |                          20  |                          8-18  |                          250  |                          500  |         |
|              125  |                          320  |                          245  |                          210  |                          185  |                          22  |                          8-18  |                          265  |                          600  |         |
|              150  |                          360  |                          280  |                          240  |                          210  |                          24  |                          8-23  |                          270  |                          800  |         |
|              200  |                          400  |                          335  |                          295  |                          265  |                          26  |                          12-23  |                          330  |                          1200  |         |
|              2.5MPa  |                          15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          16  |                          4-14  |                          103  |                          140  |         
|              凸面法蘭 RF  |                          20  |                          140  |                          105  |                          75  |                          55  |                          16  |                          4-14  |                          112  |                          160  |         
|              25  |                          150  |                          115  |                          85  |                          65  |                          16  |                          4-14  |                          123  |                          180  |         |
|              32  |                          165  |                          135  |                          100  |                          78  |                          18  |                          4-18  |                          150  |                          250  |         |
|              40  |                          180  |                          145  |                          110  |                          85  |                          18  |                          4-18  |                          156  |                          300  |         |
|              50  |                          200  |                          160  |                          125  |                          100  |                          20  |                          8-18  |                          172  |                          350  |         |
|              65  |                          220  |                          180  |                          145  |                          120  |                          22  |                          8-18  |                          197  |                          350  |         |
|              80  |                          250  |                          195  |                          160  |                          135  |                          22  |                          8-23  |                          222  |                          400  |         |
|              100  |                          280  |                          230  |                          190  |                          160  |                          24  |                          8-23  |                          253  |                          500  |         |
|              125  |                          320  |                          270  |                          220  |                          188  |                          28  |                          8-25  |                          275  |                          600  |         |
|              150  |                          360  |                          300  |                          250  |                          218  |                          30  |                          8-25  |                          286  |                          800  |         |
|              200  |                          400  |                          360  |                          310  |                          278  |                          34  |                          12-25  |                          340  |                          1200  |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。


 

